2024第4回日立記録会
[2024/10/19 日立市民運動公園陸上競技場]
小学男子 50m
小学男子 100m
小学男子 1000m
小学男子 走高跳
小学男子 走幅跳
小学男子 ジャベボール投[140g]
小学女子 50m
小学女子 100m
小学女子 1000m
小学女子 走高跳
小学女子 走幅跳
小学女子 ジャベボール投[140g]
中学男子 100m
中学男子 400m
中学男子 1500m
中学男子 4×100mR
中学男子 走高跳
中学男子 走幅跳
中学男子 砲丸投[5.000kg]
中学女子 100m
中学女子 200m
中学女子 1500m
中学女子 4×100mR
中学女子 走高跳
中学女子 走幅跳
中学女子 砲丸投[2.721kg]
高校一般男子 100m
高校一般男子 400m
高校一般男子 1500m
高校一般男子 5000m
高校一般男子 4×100mR
高校一般男子 走幅跳
高校男子 砲丸投[6.000kg]
高校一般女子 100m
高校一般女子 400m
高校一般女子 1500m
高校一般女子 3000m
高校一般女子 4×100mR
高校一般女子 走高跳
高校一般女子 走幅跳
高校一般女子 砲丸投[4.000kg]
(-0.3m)
1 | 8.91 | 松田 心 | 2 | ひたちなかRC・茨城 |
2 | 9.09 | 垣本 奏汰 | 3 | 大みか小・茨城 |
3 | 9.87 | 赤津 旬 | 2 | 我流AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.8m)
1 | 16.06 | 関川 颯士 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
2 | 16.26 | 会沢 叶真 | 3 | 山方小・茨城 |
3 | 16.87 | 横田 大翔 | 4 | 日立陸上・茨城 |
4 | 16.88 | 大野 陸 | 4 | 日立陸上・茨城 |
5 | 17.17 | 福地 莉大 | 4 | 日立陸上・茨城 |
6 | 17.84 | 植田 理仁 | 4 | 妻里小・茨城 |
| 欠場 | 海老沢 蒼生 | 5 | ひたちなかRC・茨城 |
【2組】(-1.4m)
1 | 15.89 | 柴田 海里 | 5 | 日立陸上・茨城 |
2 | 16.46 | 花村 優太 | 5 | 日立陸上・茨城 |
3 | 17.22 | 鴨志田 歩 | 5 | 日立陸上・茨城 |
4 | 17.48 | 市川 心月 | 5 | 日立陸上・茨城 |
5 | 17.98 | 仲田 絆利 | 5 | 日立陸上・茨城 |
6 | 19.92 | 石井 琉磨 | 5 | 日立陸上・茨城 |
【3組】(-1.9m)
1 | 14.92 | 小貫 祐司 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 15.37 | 森田 涼元 | 6 | 日立陸上・茨城 |
3 | 16.01 | 鈴木 颯太 | 6 | 日立陸上・茨城 |
4 | 16.90 | 藤田 新 | 5 | 日立陸上・茨城 |
5 | 17.14 | 森田 慧 | 6 | 日立陸上・茨城 |
6 | 17.63 | 瀬谷 龍星 | 6 | 日立陸上・茨城 |
7 | 17.87 | 立石 雅弥 | 5 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.92(-1.9) | 小貫 祐司 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 15.37(-1.9) | 森田 涼元 | 6 | 日立陸上・茨城 |
3 | 15.89(-1.4) | 柴田 海里 | 5 | 日立陸上・茨城 |
4 | 16.01(-1.9) | 鈴木 颯太 | 6 | 日立陸上・茨城 |
5 | 16.06(-1.8) | 関川 颯士 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
6 | 16.26(-1.8) | 会沢 叶真 | 3 | 山方小・茨城 |
7 | 16.46(-1.4) | 花村 優太 | 5 | 日立陸上・茨城 |
8 | 16.87(-1.8) | 横田 大翔 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 3:32.10 | 大窪 瑛翔 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 3:43.24 | 鈴木 颯太 | 6 | 日立陸上・茨城 |
3 | 3:47.50 | 加藤 諒 | 5 | HRC・茨城 |
4 | 3:53.46 | 仲村 優吾 | 3 | 我流AC・茨城 |
5 | 3:54.16 | 川又 蒼介 | 2 | 我流AC・茨城 |
6 | 3:55.69 | 赤津 旬 | 2 | 我流AC・茨城 |
7 | 3:58.19 | 花村 優太 | 5 | 日立陸上・茨城 |
8 | 4:08.07 | 長谷部 太一 | 5 | HRC・茨城 |
9 | 4:15.45 | 仲田 絆利 | 5 | 日立陸上・茨城 |
10 | 4:17.16 | 大野 陸 | 4 | 日立陸上・茨城 |
11 | 4:20.25 | 坂本 大地 | 3 | HRC・茨城 |
12 | 4:25.50 | 植田 理仁 | 4 | 妻里小・茨城 |
13 | 4:31.06 | 滑川 好輝 | 3 | HRC・茨城 |
14 | 4:32.94 | 森田 慧 | 6 | 日立陸上・茨城 |
15 | 4:35.89 | 下山田 湊人 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 会沢 叶真 | 3 | 山方小・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 4m15 +1.5 | 小貫 祐司 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 3m84 +1.5 | 川口 心玖仁 | 6 | 里美小・茨城 |
3 | 3m60 +2.1 公認記録なし | 関川 颯士 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
4 | 3m36 +1.2 | 船木 諒 | 6 | 日立陸上・茨城 |
5 | 3m31 +1.4 | 市川 心月 | 5 | 日立陸上・茨城 |
6 | 2m89 +2.3 公認 2m33 +0.7 | 藤田 新 | 5 | 日立陸上・茨城 |
7 | 2m32 +1.9 | 豊澤 稜央 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 記録なし | 森田 涼元 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 33m44 | 横田 大翔 | 4 | 日立陸上・茨城 |
2 | 25m79 | 瀬谷 龍星 | 6 | 日立陸上・茨城 |
3 | 23m20 | 福地 莉大 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
(-2.0m)
1 | 9.81 | 佐々木 結彩 | 2 | 大久保小・茨城 |
2 | 9.91 | 下山田 瑠花 | 1 | BOSE TC・茨城 |
3 | 9.92 | 滑川 紗希 | 2 | HRC・茨城 |
4 | 11.27 | 垣本 悠莉 | 1 | 大みか小・茨城 |
| 欠場 | 藤田 唯愛 | 2 | 滑川小・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.3m)
1 | 16.33 | 藤家 杏奈 | 4 | 日立陸上・茨城 |
2 | 16.35 | 梶山 美結 | 4 | 日立陸上・茨城 |
3 | 17.05 | 植松 詩 | 3 | バンビーニ・埼玉 |
4 | 17.99 | 関川 花菜 | 4 | 常陸太田AC・茨城 |
5 | 18.17 | 河村 雅 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 藤田 唯愛 | 2 | 滑川小・茨城 |
| 欠場 | 林 来真 | 3 | バンビーニ・埼玉 |
【2組】(+0.1m)
1 | 15.44 | 加藤木 陽菜乃 | 4 | 日立陸上・茨城 |
2 | 17.02 | 今橋 亜耶 | 4 | 日立陸上・茨城 |
3 | 17.11 | 森田 葵茉 | 4 | 常陸太田AC・茨城 |
4 | 18.20 | 江向 藍里 | 4 | 日立陸上・茨城 |
5 | 19.24 | 宇佐美 若奈 | 4 | 日立陸上・茨城 |
6 | 20.21 | 千葉 陽菜 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 小柳 凛桜 | 4 | 日立陸上・茨城 |
【3組】(-1.1m)
1 | 16.00 | 吉田 藍 | 5 | 我流AC・茨城 |
2 | 16.55 | 岡田 美優 | 5 | 日立陸上・茨城 |
3 | 17.18 | 川崎 玲実 | 5 | 日立陸上・茨城 |
4 | 17.49 | 野田 結菜 | 5 | 日立陸上・茨城 |
5 | 17.85 | 西依 紗良 | 5 | 日立陸上・茨城 |
6 | 18.13 | 垂井 優奈 | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 渡邉 かのん | 5 | 日立陸上・茨城 |
【4組】(+0.6m)
1 | 15.89 | 石川 栞 | 5 | 日立陸上・茨城 |
2 | 16.57 | 香取 曖里 | 5 | 日立陸上・茨城 |
3 | 16.65 | 藤枝 莉央 | 5 | 日立陸上・茨城 |
4 | 16.72 | 山本 結丹 | 5 | 日立陸上・茨城 |
5 | 16.74 | 林 弥真利 | 5 | バンビーニ・埼玉 |
6 | 17.81 | 天野倉 七海 | 5 | 日立陸上・茨城 |
7 | 18.73 | 松下 咲那 | 5 | 日立陸上・茨城 |
【5組】(-0.6m)
1 | 14.83 | 鹿内 愛夏 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 15.39 | 爲永 夏帆 | 6 | 日立陸上・茨城 |
3 | 15.63 | 木下 紗菜 | 6 | 日立陸上・茨城 |
4 | 16.35 | 仲田 歩結 | 6 | 日立陸上・茨城 |
5 | 17.69 | 須田 紘加 | 5 | 日立陸上・茨城 |
6 | 17.88 | 小宅 怜 | 6 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 今橋 実生 | 6 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.83(-0.6) | 鹿内 愛夏 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 15.39(-0.6) | 爲永 夏帆 | 6 | 日立陸上・茨城 |
3 | 15.44(+0.1) | 加藤木 陽菜乃 | 4 | 日立陸上・茨城 |
4 | 15.63(-0.6) | 木下 紗菜 | 6 | 日立陸上・茨城 |
5 | 15.89(+0.6) | 石川 栞 | 5 | 日立陸上・茨城 |
6 | 16.00(-1.1) | 吉田 藍 | 5 | 我流AC・茨城 |
7 | 16.33(+2.3) | 藤家 杏奈 | 4 | 日立陸上・茨城 |
8 | 16.35(+2.3) | 梶山 美結 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:23.61 | 林 弥真利 | 5 | バンビーニ・埼玉 |
2 | 3:32.09 | 吉田 藍 | 5 | 我流AC・茨城 |
3 | 3:33.59 | 赤津 結衣 | 5 | 我流AC・茨城 |
4 | 3:42.43 | 舟山 来夏 | 6 | HRC・茨城 |
5 | 3:45.25 | 大津 友愛 | 5 | 内原小・茨城 |
6 | 3:49.05 | 田中 紗和 | 4 | 中郷一小・茨城 |
7 | 3:49.72 | 萩谷 直禾 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
8 | 3:52.84 | 西川 聖奈 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
9 | 3:59.95 | 今橋 亜耶 | 4 | 日立陸上・茨城 |
10 | 4:00.63 | 生江 穂花 | 4 | 諏訪小・茨城 |
11 | 4:01.12 | 加藤 碧海 | 4 | ひたちなかRC・茨城 |
| 欠場 | 植田 千惺 | 6 | 妻里小・茨城 |
| 欠場 | 渡邉 かのん | 5 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 琴寄 里咲 | 4 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 小柳 凛桜 | 4 | 日立陸上・茨城 |
【2組】
1 | 3:22.39 | 時田 莉夏 | 4 | バンビーニ・埼玉 |
2 | 3:42.71 | 植松 詩 | 3 | バンビーニ・埼玉 |
3 | 3:56.65 | 日座 莉穂 | 4 | 我流AC・茨城 |
4 | 3:58.69 | 新田 明理 | 4 | HRC・茨城 |
5 | 4:02.28 | 吉田 幹菜 | 3 | 我流AC・茨城 |
6 | 4:11.90 | 川上 結衣 | 4 | ひたちなかRC・茨城 |
7 | 4:13.44 | 梶山 美結 | 4 | 日立陸上・茨城 |
8 | 4:16.36 | 岡部 陽菜乃 | 2 | 大久保小・茨城 |
9 | 4:16.38 | 小倉 結 | 2 | 津田小・茨城 |
10 | 4:29.11 | 船木 結 | 3 | 豊浦小・茨城 |
11 | 4:29.49 | 新田 光理 | 2 | HRC・茨城 |
12 | 4:47.92 | 宇地原 明波 | 3 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 白水 愛理 | 3 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 林 来真 | 3 | バンビーニ・埼玉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:22.39 | 時田 莉夏 | 4 | バンビーニ・埼玉 |
2 | 3:23.61 | 林 弥真利 | 5 | バンビーニ・埼玉 |
3 | 3:32.09 | 吉田 藍 | 5 | 我流AC・茨城 |
4 | 3:33.59 | 赤津 結衣 | 5 | 我流AC・茨城 |
5 | 3:42.43 | 舟山 来夏 | 6 | HRC・茨城 |
6 | 3:42.71 | 植松 詩 | 3 | バンビーニ・埼玉 |
7 | 3:45.25 | 大津 友愛 | 5 | 内原小・茨城 |
8 | 3:49.05 | 田中 紗和 | 4 | 中郷一小・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 3m71 +2.1 公認記録なし | 石川 日彩 | 6 | 日立陸上・茨城 |
2 | 3m59 +0.7 | 吉田 桜唯 | 5 | 日立陸上・茨城 |
3 | 3m53 +1.7 | 佐藤 愛空 | 6 | 日立陸上・茨城 |
4 | 2m52 +2.2 公認 2m44 +1.7 | 小宅 怜 | 6 | 日立陸上・茨城 |
5 | 2m41 +1.2 | 松下 咲那 | 5 | 日立陸上・茨城 |
6 | 2m34 +2.6 公認 2m13 +0.9 | 仲田 歩結 | 6 | 日立陸上・茨城 |
7 | 2m32 +2.2 公認 2m15 +1.2 | 天野倉 七海 | 5 | 日立陸上・茨城 |
8 | 2m30 +1.3 | 佐々木 結彩 | 2 | 大久保小・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 16m35 | 西川 聖奈 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
2 | 15m54 | 千葉 陽菜 | 4 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.3m)
1 | 13.05 | 伊藤 蒼太 | 1 | 滑川中・茨城 |
2 | 13.10 | 深谷 清太 | 2 | 里美中・茨城 |
3 | 13.12 | 生田目 樹 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
4 | 13.21 | 大平 琥牙 | 2 | 大島中・茨城 |
5 | 13.89 | 目黒 拓弥 | J2 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 根本 歩夢 | 2 | 岩松中・静岡 |
| 欠場 | 鈴木 悠生 | J2 | 日立陸上・茨城 |
【2組】(-0.4m)
1 | 11.99 | 小野 瑛太 | 2 | 石川中・茨城 |
2 | 12.12 | 會澤 日向 | 2 | 大島中・茨城 |
3 | 12.34 | 石澤 柊生 | 1 | 水戸AC・茨城 |
4 | 12.43 | 青木 玲央 | 2 | 大島中・茨城 |
| 欠場 | 重吉 一武希 | 2 | 大島中・茨城 |
| 欠場 | 寺山 暖人 | J2 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 馬場先 星来 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
【3組】(-1.2m)
1 | 11.41 | 田村 希 | J3 | 日立陸上・茨城 |
2 | 11.46 | 堀川 奏大 | 3 | 大洗一中・茨城 |
3 | 11.57 | 寺沢 駿汰 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
4 | 11.76 | 松田 遼 | 3 | 勝田一中・茨城 |
5 | 11.95 | 川口 真一仁 | 2 | 里美中・茨城 |
6 | 12.24 | 荒川 琳音 | 3 | 磯原中・茨城 |
7 | 12.53 | 橋本 司 | J2 | 日立陸上・茨城 |
【4組】(-1.6m)
1 | 13.05 | 山形 俊輔 | J1 | 日立陸上・茨城 |
2 | 13.67 | 河村 正樹人 | J1 | 日立陸上・茨城 |
3 | 13.81 | 佐々木 心太朗 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
4 | 13.84 | 上村 恵大 | 1 | 大久保中・茨城 |
5 | 14.05 | 寺島 壮志 | 1 | 大久保中・茨城 |
6 | 14.12 | 小田部 優光 | J2 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 長岡 佳祐 | 2 | 大久保中・茨城 |
【5組】(-0.9m)
1 | 13.88 | 根本 明夢人 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
2 | 14.03 | 曽我 輝 | J1 | 日立陸上・茨城 |
3 | 14.27 | 鈴木 翔太 | 1 | 里美中・茨城 |
4 | 14.41 | 山本 蒼士 | J1 | 日立陸上・茨城 |
5 | 14.81 | 田鍋 啓仁 | 1 | 大久保中・茨城 |
6 | 14.91 | 五島 朋哉 | J1 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 綿引 美翔 | 1 | 大久保中・茨城 |
【6組】(-1.0m)
1 | 14.59 | 堀野 啓汰 | 1 | 東海南中・茨城 |
2 | 14.90 | 鈴木 敬仁 | 1 | 里美中・茨城 |
3 | 14.92 | 後藤 柊人 | 1 | 大島中・茨城 |
4 | 15.39 | 安達 弘晃 | 1 | 水戸三中・茨城 |
| 欠場 | 谷田部 優河 | 1 | 那珂湊中・茨城 |
| 欠場 | 横須賀 長武 | 1 | 那珂湊中・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.41(-1.2) | 田村 希 | J3 | 日立陸上・茨城 |
2 | 11.46(-1.2) | 堀川 奏大 | 3 | 大洗一中・茨城 |
3 | 11.57(-1.2) | 寺沢 駿汰 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
4 | 11.76(-1.2) | 松田 遼 | 3 | 勝田一中・茨城 |
5 | 11.95(-1.2) | 川口 真一仁 | 2 | 里美中・茨城 |
6 | 11.99(-0.4) | 小野 瑛太 | 2 | 石川中・茨城 |
7 | 12.12(-0.4) | 會澤 日向 | 2 | 大島中・茨城 |
8 | 12.24(-1.2) | 荒川 琳音 | 3 | 磯原中・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 55.85 | 石津 佑基 | 2 | 鉾田南中・茨城 |
2 | 1:03.66 | 深谷 清太 | 2 | 里美中・茨城 |
| 欠場 | 森田 吏柊 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 塙 夏芽 | J1 | 日立陸上・茨城 |
【2組】
1 | 54.29 | 横田 雄大 | 3 | 大久保中・茨城 |
2 | 57.07 | 小野 拓海 | 3 | 磯原中・茨城 |
3 | 58.93 | 川口 真一仁 | 2 | 里美中・茨城 |
4 | 59.39 | 橋本 司 | J2 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 小祝 玖音 | J2 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 54.29 | 横田 雄大 | 3 | 大久保中・茨城 |
2 | 55.85 | 石津 佑基 | 2 | 鉾田南中・茨城 |
3 | 57.07 | 小野 拓海 | 3 | 磯原中・茨城 |
4 | 58.93 | 川口 真一仁 | 2 | 里美中・茨城 |
5 | 59.39 | 橋本 司 | J2 | 日立陸上・茨城 |
6 | 1:03.66 | 深谷 清太 | 2 | 里美中・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 4:22.60 | 柴田 将邑 | 3 | 大久保中・茨城 |
2 | 4:33.37 | 橋 頼翔 | 2 | 我流AC・茨城 |
3 | 4:35.38 | 関口 将功 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
4 | 4:36.72 | 中野 稀裕 | 3 | 太田一高附属中・茨城 |
5 | 4:53.93 | 上村 恵大 | 1 | 大久保中・茨城 |
6 | 5:03.24 | Mア 春暁 | 2 | 鉾田南中・茨城 |
7 | 5:11.52 | 塙 夏芽 | J1 | 日立陸上・茨城 |
8 | 5:16.05 | 片根 一太 | 2 | 常陸太田AC・茨城 |
9 | 5:17.07 | 清水 竣太 | J1 | 日立陸上・茨城 |
10 | 5:19.56 | 大金 拓真 | 1 | 大久保中・茨城 |
11 | 5:27.77 | 助川 日向 | 1 | 大島中・茨城 |
12 | 5:34.75 | 仲田 渉吾 | J1 | 日立陸上・茨城 |
13 | 5:37.63 | 鈴木 航太 | 2 | 滑川中・茨城 |
14 | 5:53.25 | 横須賀 勇斗 | 1 | 那珂湊中・茨城 |
| 欠場 | 小祝 玖音 | J2 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 吉川 翔 | J2 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 長田 晏空 | J3 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 橘 大地 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 欠場 | 荒尾 快 | 2 | 日立一高附属中・茨城 |
| 欠場 | 小柳 朋己 | J1 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 菊池 慧人 | 3 | 茨城キリスト中・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 44.60 | 勝田一中・茨城 | 松尾 祥英2 | 三浦 琉生3 | 松田 遼3 | 鈴木 陽向2 |
2 | 49.86 | 大島中・茨城 | 助川 日向1 | 青木 玲央2 | 大平 琥牙2 | 會澤 日向2 |
3 | 55.40 | 大久保中・茨城 | 田鍋 啓仁1 | 寺島 壮志1 | 大金 拓真1 | 上村 恵大1 |
| 欠場 | 那珂湊中・茨城 | | | | |
| 欠場 | 日立陸上・茨城 | | | | |
↑先頭に戻る
1 | 1m45 | 森田 吏柊 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
2 | 1m25 | 大森 陽翔 | 2 | 里美中・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 4m82 +2.6 公認 4m78 +1.6 | 山形 俊輔 | J1 | 日立陸上・茨城 |
2 | 4m58 +1.0 | 川又 奏太 | 1 | NEO・茨城 |
3 | 4m52 +3.0 公認 4m28 +0.5 | 曽我 輝 | J1 | 日立陸上・茨城 |
4 | 4m44 +2.5 公認 4m23 +2.0 | 寺島 壮志 | 1 | 大久保中・茨城 |
5 | 4m44 +3.8 公認 4m34 +2.0 | 堀野 啓汰 | 1 | 東海南中・茨城 |
6 | 4m02 +2.1 公認 3m80 +1.7 | 河村 正樹人 | J1 | 日立陸上・茨城 |
| 記録なし | 田鍋 啓仁 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 欠場 | 綿引 美翔 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 欠場 | 田村 希 | J3 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
【1組】(+1.2m)
1 | 15.32 | 村尾 美空 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
2 | 15.56 | 菅野 日菜乃 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
3 | 15.69 | 網代 清楓 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
4 | 15.97 | 野澤 空 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
5 | 16.19 | 大谷 華渚 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 欠場 | 吉成 絆奈 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 関根 美彩 | 2 | 那珂湊中・茨城 |
【2組】(-1.4m)
1 | 14.30 | 矢代 凜 | 2 | 磯原中・茨城 |
2 | 14.40 | 安住 凉帆 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
3 | 14.77 | 黒滝 花衣菜 | 2 | 大島中・茨城 |
4 | 14.99 | 西村 花凛 | 2 | 大久保中・茨城 |
5 | 15.25 | 横田 希心 | 1 | 大久保中・茨城 |
6 | 15.75 | 関 心羽音 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
【3組】(-2.3m)
1 | 12.93 | 鈴木 萌々 | J2 | 日立陸上・茨城 |
2 | 13.20 | 川松 瑠麻 | J2 | 日立陸上・茨城 |
3 | 13.80 | 安 恵鈴華 | J2 | 日立陸上・茨城 |
4 | 13.98 | 須田 珠央 | J1 | 日立陸上・茨城 |
5 | 14.14 | 平口 桃百 | 2 | 大久保中・茨城 |
6 | 14.27 | 綿引 嶺奈 | 1 | 日高中・茨城 |
| 欠場 | 照沼 瑞菜 | J2 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.93(-2.3) | 鈴木 萌々 | J2 | 日立陸上・茨城 |
2 | 13.20(-2.3) | 川松 瑠麻 | J2 | 日立陸上・茨城 |
3 | 13.80(-2.3) | 安 恵鈴華 | J2 | 日立陸上・茨城 |
4 | 13.98(-2.3) | 須田 珠央 | J1 | 日立陸上・茨城 |
5 | 14.14(-2.3) | 平口 桃百 | 2 | 大久保中・茨城 |
6 | 14.27(-2.3) | 綿引 嶺奈 | 1 | 日高中・茨城 |
7 | 14.30(-1.4) | 矢代 凜 | 2 | 磯原中・茨城 |
8 | 14.40(-1.4) | 安住 凉帆 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
↑先頭に戻る
(-2.4m)
1 | 27.39 | 鈴木 萌々 | J2 | 日立陸上・茨城 |
2 | 28.75 | 照沼 瑞菜 | J2 | 日立陸上・茨城 |
3 | 29.82 | 山本 萌生 | 1 | 大島中・茨城 |
4 | 29.93 | 安住 凉帆 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
5 | 29.95 | 綿引 嶺奈 | 1 | 日高中・茨城 |
6 | 30.94 | 天野倉 奈緒 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
7 | 31.80 | 稲野邉 奈緒 | 1 | 大島中・茨城 |
8 | 33.39 | 木村 凛子 | 1 | 大島中・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 5:11.26 | 菅谷 咲希 | 1 | 我流AC・茨城 |
2 | 5:25.69 | 我妻 紗花 | 1 | 我流AC・茨城 |
3 | 5:34.45 | 我妻 紗幸 | 1 | 我流AC・茨城 |
4 | 5:35.15 | 大門 星礼 | 2 | 大久保中・茨城 |
5 | 5:36.20 | 吉田 葉音 | 2 | 我流AC・茨城 |
6 | 5:38.41 | 根本 奈未 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
7 | 5:43.18 | 西村 花蓮 | 1 | 大久保中・茨城 |
8 | 5:53.19 | 秋庭 優里香 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 欠場 | 小倉 綾 | 1 | 勝田二中・茨城 |
| 欠場 | 大山 未菜美 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 欠場 | 山下 咲季 | J2 | 日立陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 51.73 | 日立陸上・茨城 | 安 恵鈴華J2 | 鈴木 萌々J2 | 照沼 瑞菜J2 | 須田 珠央J1 |
2 | 57.03 | 大島中・茨城 | 黒滝 花衣菜2 | 木村 凛子1 | 稲野邉 奈緒1 | 山本 萌生1 |
3 | 58.41 | 茨城キリスト中・茨城 | 関 心羽音1 | 天野倉 奈緒1 | 村尾 美空1 | 野澤 空2 |
↑先頭に戻る
1 | 1m45 | 吉岡 琉愛 | 3 | 大島中・茨城 |
2 | 1m35 | 横山 稚菜 | 1 | 大島中・茨城 |
3 | 1m35 | 佐藤 虹子 | 2 | 大島中・茨城 |
4 | 1m30 | 萩谷 侑禾 | 1 | 峰山中・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 4m79 +1.3 | 安 恵鈴華 | J2 | 日立陸上・茨城 |
2 | 4m46 +3.5 公認記録なし | 田綿 愛夏 | 3 | 大島中・茨城 |
3 | 4m14 +2.3 公認 3m96 +1.0 | 横田 希心 | 1 | 大久保中・茨城 |
4 | 4m01 +4.6 公認 2m85 +1.1 | 関 璃宇 | J1 | 日立陸上・茨城 |
5 | 2m48 +3.6 公認 2m44 +0.9 | 田綿 柚愛 | 1 | 大島中・茨城 |
| 欠場 | 原田 真帆 | J1 | 日立陸上・茨城 |
| 欠場 | 大窪 莉里奈 | 3 | 大久保中・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 8m54 | 斉藤 栞菜 | 2 | 金砂郷中・茨城 |
2 | 6m79 | 輕部 凪紗 | 2 | 大久保中・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.4m)
1 | 12.10 | 蛭田 海仁 | 2 | 多賀高・茨城 |
2 | 12.17 | 高田 奏音 | 1 | 日立商業高・茨城 |
3 | 12.25 | 大峰 斗凰 | 2 | 多賀高・茨城 |
4 | 12.28 | 清水 拓磨 | | ひたちなか市陸協・茨城 |
5 | 12.36 | 櫻井 慎之介 | 2 | 佐和高・茨城 |
6 | 12.46 | 小川 悠太 | 1 | 多賀高・茨城 |
| 欠場 | 藤田 与一 | | 茨城陸協・茨城 |
| 欠場 | 藤原 海渡 | | 菜の花AC・千葉 |
【2組】(0.0m)
1 | 11.85 | 飛田 悠翔 | 1 | 佐和高・茨城 |
2 | 11.92 | 楠木 啓介 | | 茨城陸協・茨城 |
3 | 11.92 | 加藤 世椰 | 2 | 佐和高・茨城 |
4 | 11.94 | 渡辺 歩夢 | 1 | 日立商業高・茨城 |
5 | 12.10 | 木村 竜聖 | 2 | 高萩高・茨城 |
6 | 12.19 | 小野 海翔 | 2 | 日立商業高・茨城 |
7 | 12.53 | 小松 貴如 | | 栃木陸協・栃木 |
| 欠場 | 阿部 圭吏 | 4 | 東京経済大・茨城 |
【3組】(-0.2m)
1 | 10.47 | 千田 杜真寿 | 4 | 早稲田大・茨城 |
2 | 11.09 | 皆川 龍仁 | | IBARAKI TC・茨城 |
3 | 11.46 | 中山 敬太 | 1 | 作新学院大・茨城 |
4 | 11.50 | 村松 凛汰朗 | 2 | 東海高・茨城 |
5 | 11.65 | 清水 琉生 | 3 | 国際医療福祉大・茨城 |
6 | 11.77 | 高須 拓実 | | FORZA・茨城 |
7 | 11.98 | 金澤 侑士 | 3 | 作新学院大・茨城 |
| 欠場 | 平出 悠翔 | 3 | 茨城大・茨城 |
【4組】(-2.6m)
1 | 12.47 | 黒田 蓮王 | 2 | 日立工業高・茨城 |
2 | 12.73 | 菊池 琉生 | 2 | 茨城工業高専・茨城 |
